Loading open positions...
Avg trade size
PnL Calendar
Performance Summary
PnL Change
Markets
53
Won
12
Lost
18
Win Rate
40.0%
Profit Factor
1.56x
Avg Win
$2.32
Avg Loss
-$0.99
Total Wins
$27.8
Total Losses
-$17.9
Avg. Hold Time
Period
Best Period
Worst Period
Longest Streak
Current Streak
Max Drawdown
Current DD
Max Runup
Rebates
Rewards
Yield
| Market | Entry / Current | PnL | Buys | Sells | Merge | Last Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0¢ / 100.0¢ | $11 (1100.0%) | $1 · 1 | $12 · 1 | $0 | Mar 23, 2026 6:04 PM | ||
10.7¢ / 100.0¢ | $8.32 (832.6%) | $0.92 · 1 | $9.32 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 7:22 PM | ||
28.0¢ / 100.0¢ | $2.54 (254.8%) | $0.96 · 1 | $3.54 · 1 | $0 | Apr 2, 2026 5:18 PM | ||
31.8¢ / 100.0¢ | $2.14 (213.8%) | $1 · 1 | $3.14 · 1 | $0 | Mar 28, 2026 5:44 PM | ||
![]() Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? WonNoPolitics | 24.0¢ / 100.0¢ | $1 (100.3%) | $1 · 1 | $2 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 10:58 AM | |
49.6¢ / 100.0¢ | $0.88 (87.8%) | $0.97 · 1 | $1.88 · 1 | $0 | Apr 3, 2026 1:42 AM | ||
![]() Will Gold (GC) hit (LOW) $4,500 by end of March? WonYesFinance | 45.7¢ / 100.0¢ | $0.88 (88.3%) | $1 · 1 | $1.87 · 1 | $0 | Mar 24, 2026 7:30 AM | |
![]() Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? WonNoPolitics | 33.5¢ / 100.0¢ | $0.72 (72.2%) | $1 · 1 | $1.72 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 10:58 AM | |
![]() Will Silver (SI) hit (LOW) $70 by end of March? WonYesFinance | 69.0¢ / 100.0¢ | $0.45 (44.9%) | $1 · 1 | $0 | $0 | Mar 21, 2026 12:24 PM | |
![]() Will Silver (SI) hit (LOW) $65 by end of June? WonYesFinance | 60.0¢ / 100.0¢ | $0.35 (35.1%) | $1 · 1 | $1.34 · 1 | $0 | Jun 11, 2026 7:13 AM | |
![]() Will Gold (GC) hit (HIGH) $5,500 by end of June? WonNoFinance | 65.5¢ / 99.1¢ | $0.21 (21.0%) | $1 · 1 | $1.2 · 1 | $0 | Jun 13, 2026 1:39 PM | |
![]() Will Silver (SI) hit (LOW) $70 by end of June? WonYesFinance | 89.2¢ / 100.0¢ | $0.12 (12.1%) | $1 · 1 | $0 | $0 | Mar 21, 2026 12:24 PM | |
20.0¢ / 0.0¢ | $0.1 (10.0%) | $1 · 1 | $1.1 · 1 | $0 | Mar 24, 2026 10:26 PM | ||
![]() Will the Iranian regime fall by June 30? WonNoPolitics | 78.0¢ / 99.3¢ | $0.09 (3.6%) | $2.65 · 2 | $2.74 · 2 | $0 | Jun 13, 2026 1:26 PM | |
![]() Will Silver (SI) hit (LOW) $45 by end of June? LostNoFinance | 77.6¢ / 99.0¢ | -$0.02 (-1.6%) | $1 · 1 | $0.98 · 1 | $0 | Jun 13, 2026 11:40 AM | |
![]() Will Jesus Christ return before GTA VI? LostNoPolitics | 52.0¢ / 48.8¢ | -$0.04 (-1.9%) | $2 · 2 | $1.96 · 2 | $0 | Jun 13, 2026 1:05 PM | |
![]() Will Gold (GC) hit (LOW) $3,800 by end of June? LostNoFinance | 89.6¢ / 94.7¢ | -$0.06 (-6.0%) | $1 · 1 | $0.93 · 1 | $0 | Jun 13, 2026 1:19 PM | |
39.0¢ / 0.0¢ | -$0.08 (-7.8%) | $1 · 1 | $0.92 · 1 | $0 | Mar 24, 2026 6:42 PM | ||
![]() Will Gold (GC) hit (LOW) $3,400 by end of June? LostNoFinance | 95.7¢ / 99.1¢ | -$0.09 (-8.7%) | $1 · 1 | $0.91 · 1 | $0 | Jun 13, 2026 12:44 PM | |
![]() Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? LostYesPolitics | 4.6¢ / 0.0¢ | -$0.22 (-21.8%) | $1 · 1 | $0.78 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 10:58 AM | |
![]() Will Crude Oil (CL) settle at $75-$80 in March? LostYesFinance | 4.5¢ / 0.0¢ | -$0.33 (-33.3%) | $1 · 1 | $0.67 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 7:17 AM | |
19.3¢ / 0.0¢ | -$0.34 (-32.9%) | $0.96 · 1 | $0.69 · 1 | $0 | Apr 5, 2026 10:28 AM | ||
![]() Will Gold (GC) hit (LOW) $4,200 by end of June? LostNoFinance | 65.0¢ / 0.0¢ | -$0.4 (-40.3%) | $1 · 1 | $0.6 · 1 | $0 | Jun 11, 2026 7:13 AM | |
34.0¢ / 0.0¢ | -$0.47 (-23.6%) | $2 · 1 | $1.53 · 1 | $0 | Mar 24, 2026 10:15 PM | ||
![]() Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of March? LostYesPolitics | 49.2¢ / 0.0¢ | -$0.48 (-48.2%) | $1 · 1 | $0.52 · 1 | $0 | Apr 1, 2026 10:58 AM |
1–25