Loading open positions...
| Merge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Will Apple be the largest company in the world by market cap on July 31? YesFinance 42.81 shares | 14.4¢ / 90.5¢ | $69.3 (319.3%) | $20 · 3 | $52.2 · 1 | $0 | Jul 30, 2026 1:22 PM | |
![]() Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in July? YesFinance 40.05 shares | 25.7¢ / 1.4¢ | -$9.74 (-94.6%) | $10 · 1 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 1:22 PM | |
![]() Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in July? YesFinance 73.65 shares | 14.0¢ / 0.7¢ | -$9.83 (-95.0%) | $10 · 1 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 1:21 PM | |
![]() Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on Decem… YesFinance 545.45 shares | 11.4¢ / 14.0¢ | $14.2 (22.9%) | $60 · 4 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 12:31 PM | |
![]() Will Microsoft be the largest company in the world by market cap on Dece… YesFinance 833.33 shares | 0.6¢ / 0.5¢ | -$1.03 (-19.9%) | $5 · 1 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 12:14 PM | |
![]() Will Microsoft Corporation (MSFT) hit (HIGH) $450 in July? YesFinance 197.11 shares | 15.7¢ / 14.5¢ | -$2.46 (-7.9%) | $30 · 3 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 11:34 AM | |
![]() Will SpaceX (SPCX) close above $110 end of July? NoFinance 177.46 shares | 22.5¢ / 8.1¢ | -$25.6 (-64.1%) | $40 · 4 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 11:05 AM | |
![]() Will Microsoft Corporation (MSFT) hit (HIGH) $465 in July? YesFinance 513.94 shares | 7.1¢ / 13.1¢ | $31 (85.6%) | $35 · 3 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 10:33 AM | |
![]() Will Microsoft Corporation (MSFT) hit (HIGH) $435 in July? YesFinance 43.74 shares | 23.6¢ / 59.0¢ | $15.5 (150.3%) | $10 · 1 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 8:39 AM | |
![]() Will SpaceX (SPCX) close above $120 end of July? NoFinance 83.33 shares | 24.0¢ / 71.0¢ | $39.2 (195.8%) | $20 · 1 | $0 | $0 | Jul 30, 2026 1:56 AM | |
![]() Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on July… YesFinance 1,071.79 shares | 5.1¢ / 0.1¢ | -$53.6 (-98.0%) | $52.7 · 6 | $0 | $0 | Jul 29, 2026 6:45 PM | |
![]() Will SpaceX (SPCX) close above $100 end of July? NoFinance 97.37 shares | 10.3¢ / 8.1¢ | -$2.11 (-21.1%) | $10 · 1 | $0 | $0 | Jul 29, 2026 9:15 AM |
1–12
| Market | Entry / Current | PnL | Buys | Sells | Merge | Last Active | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9¢ / 100.0¢ | $1.22K (621.2%) | $196 · 9 | $0 | $0 | Jun 3, 2025 5:29 AM | ||
![]() Will Nicușor Dan win the Romanian presidential election? WonYesPolitics | 44.1¢ / 100.0¢ | $1.05K (107.4%) | $981 · 3 | $132 · 1 | $0 | May 19, 2025 5:55 AM | |
66.3¢ / 100.0¢ | $654 (35.3%) | $1.85K · 2 | $710 · 1 | $0 | May 19, 2025 5:55 AM | ||
19.5¢ / 100.0¢ | $521 (266.1%) | $196 · 20 | $122 · 2 | $0 | Feb 6, 2026 1:10 AM | ||
49.5¢ / 100.0¢ | $232 (82.5%) | $281 · 6 | $513 · 2 | $0 | Jan 1, 2026 1:25 PM | ||
18.7¢ / 100.0¢ | $90.4 (428.5%) | $20 · 4 | $111 · 1 | $0 | Jul 14, 2026 11:27 AM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 14, 8:00AM-8:05AM ET WonDownCrypto | 29.1¢ / 100.0¢ | $89.3 (243.2%) | $35 · 7 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 12:08 PM | |
6.5¢ / 100.0¢ | $77.1 (1431.5%) | $5 · 1 | $82.5 · 1 | $0 | Jul 9, 2026 7:10 PM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 11, 1:40PM-1:45PM ET WonDownCrypto | 7.0¢ / 100.0¢ | $70.9 (1331.8%) | $5 · 1 | $0 | $0 | Jul 11, 2026 5:47 PM | |
![]() Will Nicușor Dan win by 6–12%? WonYesPolitics | 86.1¢ / 100.0¢ | $56.7 (16.2%) | $350 · 4 | $0 | $0 | May 21, 2025 6:34 AM | |
![]() Bitcoin Up or Down - July 11, 4:30PM-4:35PM ET WonDownCrypto | 8.7¢ / 100.0¢ | $55.8 (1048.4%) | $5 · 1 | $0 | $0 | Jul 11, 2026 8:38 PM | |
28.3¢ / 100.0¢ | $53.2 (253.0%) | $20 · 4 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 11:38 AM | ||
7.0¢ / 100.0¢ | $53 (1325.7%) | $4 · 1 | $57 · 1 | $0 | Jun 16, 2025 5:10 PM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 7, 12:05PM-12:10PM ET WonDownCrypto | 16.4¢ / 100.0¢ | $52.7 (491.4%) | $10 · 2 | $63.4 · 1 | $0 | Jul 7, 2026 4:23 PM | |
9.6¢ / 100.0¢ | $50.2 (944.6%) | $5 · 1 | $0 | $0 | Jul 10, 2026 8:16 AM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 14, 6:55AM-7:00AM ET WonDownCrypto | 29.2¢ / 100.0¢ | $38.1 (242.4%) | $15 · 3 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 11:01 AM | |
36.1¢ / 100.0¢ | $37 (177.2%) | $20 · 4 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 11:21 AM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 8, 4:50PM-4:55PM ET WonDownCrypto | 25.7¢ / 100.0¢ | $30.4 (289.1%) | $10 · 2 | $0 | $0 | Jul 8, 2026 8:56 PM | |
14.8¢ / 100.0¢ | $30.4 (573.7%) | $5 · 1 | $0 | $0 | Jul 12, 2026 10:00 AM | ||
![]() Will Elon tweet 150–174 times May 16–23? WonYesMentions | 34.0¢ / 100.0¢ | $29.1 (194.2%) | $15 · 1 | $44.1 · 1 | $0 | May 23, 2025 9:02 PM | |
14.8¢ / 100.0¢ | $28.7 (573.5%) | $5 · 2 | $0 | $0 | Sep 6, 2025 9:08 PM | ||
![]() Bitcoin Up or Down - July 8, 12:30AM-12:35AM ET WonDownCrypto | 28.7¢ / 100.0¢ | $26.1 (248.8%) | $10 · 2 | $0 | $0 | Jul 8, 2026 4:37 AM | |
37.7¢ / 100.0¢ | $25.9 (165.4%) | $15 · 3 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 4:27 PM | ||
29.9¢ / 100.0¢ | $24.6 (234.3%) | $10 · 2 | $0 | $0 | Jul 7, 2026 4:40 PM | ||
30.5¢ / 100.0¢ | $23.9 (228.1%) | $10 · 2 | $0 | $0 | Jul 14, 2026 1:51 PM |
1–25
PnL Calendar
Jul 7, 2026
Daily PnL
Jul 8, 2026
Daily PnL
Jul 9, 2026
Daily PnL
Jul 10, 2026
Daily PnL
Jul 11, 2026
Daily PnL
Jul 12, 2026
Daily PnL
Jul 13, 2026
Daily PnL
Jul 14, 2026
Daily PnL
Jul 15, 2026
Daily PnL
Jul 16, 2026
Daily PnL
Jul 17, 2026
Daily PnL
Jul 18, 2026
Daily PnL
Jul 19, 2026
Daily PnL
Jul 20, 2026
Daily PnL
Jul 21, 2026
Daily PnL
Jul 22, 2026
Daily PnL
Jul 23, 2026
Daily PnL
Jul 24, 2026
Daily PnL
Jul 25, 2026
Daily PnL
Jul 26, 2026
Daily PnL
Jul 27, 2026
Daily PnL
Jul 28, 2026
Daily PnL
Jul 29, 2026
Daily PnL
Jul 30, 2026
Daily PnL
Performance Summary
PnL Change
Markets
269
Won
87
Lost
109
Combos
1
Win Rate
44.4%
Profit Factor
1.74x
Avg Win
$55.2
Avg Loss
-$25.3
Total Wins
$4.8K
Total Losses
-$2.76K
Avg. Hold Time
Period
Best Period
Worst Period
Longest Streak
Current Streak
Max Drawdown
Current DD
Max Runup
Rebates
Rewards
Yield